<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was verdient ein K&#252;nstler an seiner CD?</title>
	<atom:link href="http://www.datenreset.de/2009/07/17/was-verdient-ein-knstler-an-seiner-cd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenreset.de/2009/07/17/was-verdient-ein-knstler-an-seiner-cd/</link>
	<description>music, creative commons, politics and other 2.0 stuff @germany</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 22:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: AdatsDafmeame</title>
		<link>http://www.datenreset.de/2009/07/17/was-verdient-ein-knstler-an-seiner-cd/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>AdatsDafmeame</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://62.141.42.62/datenreset/?p=539#comment-157</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://busilon.com/materialy/stati/lyubimoe-delo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;как правильно плавать&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://busilon.com/materialy/stati/lyubimoe-delo" rel="nofollow">как правильно плавать</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statuss</title>
		<link>http://www.datenreset.de/2009/07/17/was-verdient-ein-knstler-an-seiner-cd/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Statuss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://62.141.42.62/datenreset/?p=539#comment-156</guid>
		<description>Лучшие новые статусы для Вконтакте.ру</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лучшие новые статусы для Вконтакте.ру</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S0242</title>
		<link>http://www.datenreset.de/2009/07/17/was-verdient-ein-knstler-an-seiner-cd/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>S0242</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 04:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://62.141.42.62/datenreset/?p=539#comment-112</guid>
		<description>Hi Joschi,

einen tipp gebe ich dir: Es gibt in deutschland den BUT, den verband unabhängiger Tonträgerunternehmen. Die Arbeiten gerade daran, eine neue Statistik zu ertsellen. Ich schätze mal, dass du in wenigen tagen dort anfragen kannst, und von denen auf Anfrage neue Informationen bekommst. 

Auch die BPB will ihre informationen überarbeiten, aber da das eine Bundesbehörde ist, wird das wohl um einiges Länger dauern.

&quot;Weiterhin bleiben allerdings viele Praktiken der MI für mich fraglich.&quot;

Das kann ich gut verstehen. aber auch hier muss manchmal differenziert werden. Ein Beispiel:


http://www.gulli.com/news/iron-maiden-abmahnung-bewusste-2009-08-28/


Gruß,

S0242</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Joschi,</p>
<p>einen tipp gebe ich dir: Es gibt in deutschland den BUT, den verband unabhängiger Tonträgerunternehmen. Die Arbeiten gerade daran, eine neue Statistik zu ertsellen. Ich schätze mal, dass du in wenigen tagen dort anfragen kannst, und von denen auf Anfrage neue Informationen bekommst. </p>
<p>Auch die BPB will ihre informationen überarbeiten, aber da das eine Bundesbehörde ist, wird das wohl um einiges Länger dauern.</p>
<p>&#8220;Weiterhin bleiben allerdings viele Praktiken der MI für mich fraglich.&#8221;</p>
<p>Das kann ich gut verstehen. aber auch hier muss manchmal differenziert werden. Ein Beispiel:</p>
<p><a href="http://www.gulli.com/news/iron-maiden-abmahnung-bewusste-2009-08-28/" rel="nofollow">http://www.gulli.com/news/iron-maiden-abmahnung-bewusste-2009-08-28/</a></p>
<p>Gruß,</p>
<p>S0242</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie viel verdient ein Künstler WIRKLICH an seiner CD</title>
		<link>http://www.datenreset.de/2009/07/17/was-verdient-ein-knstler-an-seiner-cd/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Wie viel verdient ein Künstler WIRKLICH an seiner CD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 01:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://62.141.42.62/datenreset/?p=539#comment-110</guid>
		<description>[...] meinem Artikel „Wie viel verdient ein Künstler an seiner CD“ habe ich auf Grundlage einer Grafik welche vom BPB stammte, eine Beispielrechnung zum Thema [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meinem Artikel „Wie viel verdient ein Künstler an seiner CD“ habe ich auf Grundlage einer Grafik welche vom BPB stammte, eine Beispielrechnung zum Thema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joschi</title>
		<link>http://www.datenreset.de/2009/07/17/was-verdient-ein-knstler-an-seiner-cd/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Joschi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 03:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://62.141.42.62/datenreset/?p=539#comment-109</guid>
		<description>Vielen Dank für den Link! Mittlerweile hat auch die BPB die Grafik endfernt, schade das man selbst solch seriöse Quellen wieder und wieder überprüfen muss. Ich werde die Angelegenheit in den nächsten Tagen richtig stellen, und hoffe das mal ein reeller Wert zu mir durchdringt. Weiterhin bleiben allerdings viele Praktiken der MI für mich fraglich.

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Link! Mittlerweile hat auch die BPB die Grafik endfernt, schade das man selbst solch seriöse Quellen wieder und wieder überprüfen muss. Ich werde die Angelegenheit in den nächsten Tagen richtig stellen, und hoffe das mal ein reeller Wert zu mir durchdringt. Weiterhin bleiben allerdings viele Praktiken der MI für mich fraglich.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S0242</title>
		<link>http://www.datenreset.de/2009/07/17/was-verdient-ein-knstler-an-seiner-cd/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>S0242</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 20:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://62.141.42.62/datenreset/?p=539#comment-108</guid>
		<description>Und hier ist nochmal die Bestätigung desselben:

http://www.gulli.com/news/musikindustrie-wieviel-2009-08-28/

S0242</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier ist nochmal die Bestätigung desselben:</p>
<p><a href="http://www.gulli.com/news/musikindustrie-wieviel-2009-08-28/" rel="nofollow">http://www.gulli.com/news/musikindustrie-wieviel-2009-08-28/</a></p>
<p>S0242</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
